IRS 지진기록계 (Ver 1.0 3Ch, Ver 2.0 6Ch)
IRS (International Real-Time Seismograph)는 국내 기술로 개발된 2013년 11월 22일 소방 방재청 고시의 성능검사를 통과한 지진기록계입니다. 지진 가속도계 및 GPS를 연결하여 데이터 수집과 저장이 가능하며, 네트워크를 통해 데이터 전송이 가능한 장치입니다. IRS는 국제 안정성 기준에 준하여 외부 충격과 온도, 습도 등 극한 환경에서 작동될 수 있도록 특별하게 설계 되었습니다

항목 | 세부항목 | 측정결과 | 적합여부 |
---|---|---|---|
동적범위 | 자체 잡음레벨 측정 120dB 이상 (100샘플 / 초) | 124.9~128.8 (*CMG-5T 연결시) | 적합 |
채널수 | 3채널이상 및 채널확장여부 3채널 적합 | 3채널 | 적합 |
트리거방법 | STA/LTA 또는 드레스홀드 (5 gal) 트리거 수준 변경여부 (운영 프로그램에서) | 가능 | 적합 |
자료취득 | 100회 / 초 이상 파형연속기록 매초마다 최대값 산출(MMA) | 가능 | 적합 |
자료기록시간 | 트리거 기준 30초전 60초 후 까지 저장 가능 | 가능 | 적합 |
최대시간오차 | 0.005초 이내 외부 시각 보정 가능 기록된 100회/초 자료에 표시된 시각의 정확성 여부 | 기준자료와 0.0031초 이내 | 적합 |
자료획득 및 전송방법 | TCP/IP 통신가능 다중전송이 가능 가능 적합 | 가능 | 적합 |
저장형식 및 저장 | 100회/초, 20회/초 멀티샘플링 매초 마다 20회/초 자료에서 MMA (최대/최소/평균) 값 산출 및 저장 | 100회/초,20회/초 멀티샘플링, 20회/초 MMA 적합 | 적합 |
저장형식 | 범용, 자료구조 형식(SEED, mini-SEED, SAC, GC, SEGY, GSMS, CD1.1) 다른 방식일 경우 데이터 변환 프로그램 내장 여부 | Mini-SEED 만족 | 적합 |
